Obec Horní Radechová
Horní
Radechová

Úřední deska

Vyvěšeno: 9. 7. 2025 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Vyvěšeno: 9. 7. 2025 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Vyvěšeno: 26. 5. 2025 Datum sejmutí: 30. 6. 2026
Vyvěšeno: 9. 4. 2025 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Vyvěšeno: 9. 4. 2025 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Vyvěšeno: 19. 3. 2025 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Vyvěšeno: 11. 11. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Vyvěšeno: 30. 6. 2025 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Vyvěšeno: 4. 6. 2025 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Vyvěšeno: 3. 6. 2025 Datum sejmutí: 30. 6. 2028
Vyvěšeno: 3. 6. 2025 Datum sejmutí: 30. 6. 2028
Vyvěšeno: 3. 12. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Vyvěšeno: 13. 7. 2023 Datum sejmutí: 31. 7. 2026
Vyvěšeno: 16. 12. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2028
Vyvěšeno: 16. 12. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Vyvěšeno: 16. 12. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Vyvěšeno: 19. 12. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2026

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní Rozhlas

Mobilní rozhlas

V obraze

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Aktuální počasí

dnes, sobota 12. 7. 2025
slabý déšť 23 °C 11 °C
neděle 13. 7. jasno 25/12 °C
pondělí 14. 7. jasno 25/14 °C